中空玻璃用分子篩
★概述
中空玻璃用分子篩可以同時吸附中空玻璃中的水分和殘留有機物,使中空玻璃即使在很低的溫度下仍然保持光潔透明,同時能充分降低中空玻璃因季節(jié)和晝夜溫差的巨大變化所承受的強大內外壓力差,徹底解決普通中空玻璃干燥劑易使中空玻璃膨脹或收縮而導致的扭曲破碎問題,充分延長中空玻璃的使用壽命。
★性能
產品 | 中空玻璃用分子篩 | ||
顏色 | 土黃色 | ||
孔徑 | 3A | ||
形狀 | 球形 | ||
球徑(mm) | 0.5-0.8 | 1.0-1.5 | 1.5-2.0 |
堆積密度(g/ml) | 0.74-0.80 | 0.72-0.78 | 0.72-0.78 |
靜態(tài)水吸附(%) | ≥20.0 | ≥20.0 | ≥20.0 |
抗壓強度(N) | ≥5 | ≥15 | ≥20 |
粉塵(ppm) | ≤30 | ≤30 | ≤30 |
吸附溫升(℃) | ≥38 | ≥38 | ≥38 |
靜態(tài)N2吸附 (% ) | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 |
露點(℃) | <-73 | <-73 | <-73 |
粒度合格率(%) | ≥98.0 | ≥98.0 | ≥98.0 |
包裝水含量(%) | ≤1 | ≤1 | ≤1 |
| |||
分子式 | 0.45 K2O . 0.55 Na2O . Al2O3 . 2SiO2 . 4.5H2O | ||
具體應用 | 吸附空氣中的水分和殘留的有機物,延長中空玻璃的使用壽命 | ||
| |||
包裝 : | 紙箱、紙桶、鐵桶 | ||
最小起訂量: | 25kg | ||
質量保證: | 1) 執(zhí)行標準:GB/T 10504-2008 | ||
2) 保質期內免費提供咨詢 | |||
| |||
數量 | 12噸 | 24噸 | < 25kg |
交貨期 | 3 天 | 5 天 | 庫存 |
★注意事項
分子篩在使用前應防止吸附水、有機氣體或液體,否則,應予以再生。
★推薦產品
3A分子篩、4A分子篩、5A分子篩、13X分子篩、碳分子篩、活性氧化鋁球
上一篇:沒有了
下一篇:制冷專用分子篩

電話:0533-3884345
傳真:0533-3884345
負責人:袁小姐 15269346636
郵箱:543589812@qq.com
地址:山東省淄博市張店區(qū)南定工業(yè)園