★概述
活性氧化鋁球具有許多毛細孔道,表面積大,可作為吸附劑、干燥劑及催化劑使用。同時還根據(jù)吸附物質(zhì)的極性強弱來確定,對水、氧化物、醋酸、堿等具有較強的親合力,是一種微水深度干燥劑,也是吸附極性分子的吸附劑。
活性氧化鋁球除氟類似于陰離子交換樹脂,但對氟離子的選擇性陰離子樹脂大?;钚匝趸X吸附脫氟效果好,容量穩(wěn)定,每立方米活性氧化鋁球吸氟6400克。本產(chǎn)品具有強度高、磨損低、水浸不變軟、不膨脹、不粉化、不破裂??蓮V泛用于石油裂解氣、乙烯丙烯氣的深度干燥和制氫、空分裝置、儀表風干機的干燥、雙氧水中氟化物處理還可以去除廢氣中的硫氣氫、二氧化硫、氟化氫、烴類等污染物質(zhì),特別適應含氟水的除氟處理。
★性能
產(chǎn)品 | 活性氧化鋁球 | ||||||||
外觀 | 白色,球狀,無毒無氣味,在水中不分解 | ||||||||
型號 | MY101 | MY 102 | MY 103 | MY 104 | MY 105 | ||||
主晶相 | x-p | x-p | γ | γ | x-p | ||||
化學組成 | Al2O3 % | ≥93 | ≥93 | ≥93 | ≥93 | ≥93 | |||
Na2O % | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.5 | 0.15-0.3 | ≤0.3 | ||||
LOI | % | ≤7 | ≤7 | ≤5 | ≤5 | ≤7 | |||
堆積密度 | g/ml | 0.68-0.72 | 0.70-0.75 | 0.65-0.70 | 0.55-0.70 | 0.75-0.80 | |||
比表面積 | m2/g | ≥300 | ≥300 | 230-300 | ≥260-300 | ≥320 | |||
孔容 | ml/g | 0.30-0.45 | 0.30-0.42 | 0.40-0.46 | 0.40-0.60 | 0.40-0.50 | |||
靜態(tài)吸附值(RH=60%) | % | 吸水 | 除氟 | 吸水 | 吸水 | 吸水 | |||
17-19 | 0.2-0.3 | 50 | 50-70 | 17-19 | |||||
活性 | % | 56-62 | |||||||
磨耗率 | % | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤0.5 | ≤0.3 | |||
抗壓強度 (mm) | ¢0.4-1.2 | ≥30 | |||||||
¢1-2 | ≥40 | ≥40 | |||||||
¢2-3 | ≥70 | ≥70 | |||||||
¢3-5 | ≥150 | ≥150 | ≥150 | ≥150 | |||||
¢4-6 | ≥180 | ≥180 | ≥180 | ≥180 | |||||
¢5-7 | ≥200 | ≥200 | |||||||
¢6-8 | ≥300 | ≥300 | |||||||
¢8-10 | ≥350 | ||||||||
¢10-13 | ≥350 | ||||||||
¢12-14 | ≥350 | ||||||||
具體應用 | 1)空氣、天然氣、石油裂解氣的干燥脫水。 3)葸醌法生產(chǎn)雙氧水的專用再生劑。 | ||||||||
包裝: | 編織袋包裝; 紙箱; 紙桶;鐵桶 | ||||||||
最小起訂量: | 25kg | ||||||||
質(zhì)量保證 | 1) 執(zhí)行標準:HG/T 3683.2-2000 HG/T 2976-1999 | ||||||||
2) 保質(zhì)期內(nèi)免費提供咨詢 | |||||||||
數(shù)量 | 12噸 | 24噸 | < 25kg | ||||||
交貨期 | 3 天 | 5 天 | 庫存 | ||||||
★推薦產(chǎn)品
3A分子篩、4A分子篩、5A分子篩、13X分子篩、碳分子篩、活性氧化鋁球
上一篇:沒有了
下一篇:活性氧化鋁球除氟劑

電話:0533-3884345
傳真:0533-3884345
負責人:袁小姐 15269346636
郵箱:543589812@qq.com
地址:山東省淄博市張店區(qū)南定工業(yè)園